| 매물번호 | J784 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 50억 / 평당가: 128만 | ||
| 면적 | 12916㎡(3907평) | ||
| 지목 | 전,대,도 | ||
| 추천용도 | 개발부지,연수원 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 주요편의시설 |
동여주IC 8km지평초등학교 9.5km지평농협하나로마트 본점 9.7km지평역 10.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||