| 매물번호 | D3698 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억6900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1658㎡(502평) · 건물 189㎡(57평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 4 / 2 | 방향(거실) | 남서향 |
| 사용승인일 | 2014.10.28 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
다문초등학교 3.6km용문농협하나로마트 본점 3.9km용문역 4.1km양평IC 18.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||