| 매물번호 | P69 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억 | ||
| 공시가격 | 8410만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 958㎡(290평) · 건물 117㎡(36평) | ||
| 건축구조 | 조적조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 1996.06.07 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 1.4km곡수초등학교 1.4km지평역 8.2km대신IC 8.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||