| 매물번호 | E200 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억8000만 | ||
| 공시가격 | 2억600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 823㎡(249평) · 건물 138㎡(42평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2019.12.27 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
양동농협하나로마트 2.5km동양평IC 3.4km양동초등학교 3.4km지평역 22.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||