| 매물번호 | Y1076 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억3000만 | ||
| 공시가격 | 2억900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 383㎡(116평) · 건물 180㎡(54평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트, 일반목구조 | ||
| 방/욕실 | 5 / 4 | 방향(거실) | 남서향 |
| 사용승인일 | 2019.09.25 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 사업소 3km양평동초등학교 3.3km양평역 3.9km남양평하이패스IC 5.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||