| 매물번호 | B964 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억9000만 | ||
| 공시가격 | 2억2800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 467㎡(141평) · 건물 105㎡(32평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 2016.03.21 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
강상초등학교 4km양평농협하나로마트 강상점 4.4km양평역 5.7km남양평하이패스IC 5.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||