| 매물번호 | Y1085 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억 | ||
| 공시가격 | 2억6600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 413㎡(125평) · 건물 149㎡(45평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 농림지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2024.12.20 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3.1km양평농협하나로마트 사업소 3.3km양평역 4.4km양평IC 10.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||