| 매물번호 | W1137 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억8000만 | ||
| 공시가격 | 3억900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1337㎡(404평) · 건물 233㎡(71평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2004.10.02 |
| 입주가능일 | 협의가능 | ||
| 난방 | 기름,심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
두물머리IC 3.6km양수역 4.7km양수초등학교 5.4km양서농협하나로마트 본점 6.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||