| 매물번호 | J812 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억1000만 | ||
| 공시가격 | 1억2400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 689㎡(208평) · 건물 126㎡(38평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 방향(거실) | 북향 | 사용승인일 | 1999.11.08 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 심야전기 |
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 3.5km곡수초등학교 3.6km지평역 8.8km대신IC 11.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||