| 매물번호 | K525 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억2000만 | ||
| 공시가격 | 1억6800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 562㎡(170평) · 건물 121㎡(37평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 2 / 2 | 방향(거실) | 남향 |
| 사용승인일 | 2019.10.21 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
송촌초등학교 2.8km개군농협하나로마트 4.9km원덕역 9.8km대신IC 10.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||