| 매물번호 | Y1095 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억4000만 / 평당가: 211만 | ||
| 면적 | 1001㎡(303평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역(건폐율0%, 용적률0%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 1.7km롯데마트 경기양평점 2.1km양평동초등학교 2.5km남양평하이패스IC 4.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||