| 매물번호 | S1018 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 12억3900만 | ||
| 면적 | 토지 2792㎡(845평) · 건물 276㎡(84평) | ||
| 건축구조 | 일반철골구조 | ||
| 방/욕실 | 5 / 3 | 방향(거실) | 서향 |
| 사용승인일 | 2004.11.24 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 2.3km서종초등학교 3.1km서종IC 6.2km양수역 9.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||