| 매물번호 | K529 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억4500만 | ||
| 공시가격 | 1억2300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 523㎡(158평) · 건물 83㎡(25평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2018.07.26 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
개군농협하나로마트 2.4km개군초등학교 2.8km원덕역 7.4km대신IC 8.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||