| 매물번호 | S1021 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 11억 | ||
| 공시가격 | 4억300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 739㎡(224평) · 건물 198㎡(60평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 방향(거실) | 서향 |
| 사용승인일 | 예정 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 4.2km서종초등학교 5.2km양수역 7.5km서종IC 8.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||