| 매물번호 | Y1104 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억6000만 | ||
| 공시가격 | 1억 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1144㎡(346평) · 건물 297㎡(90평) | ||
| 건축구조 | 시멘트블럭 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2000.12.22 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
양평역 2.2km양평초등학교 2.7km롯데마트 경기양평점 3.6km남양평하이패스IC 3.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||