| 매물번호 | K530 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억1200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 902㎡(273평) · 건물 149㎡(45평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 사무소 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 예정 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
송촌초등학교 2.5km개군농협하나로마트 4.3km대신IC 8.3km원덕역 9.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||