| 매물번호 | E209 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억5000만 / 평당가: 64만 | ||
| 면적 | 1808㎡(547평) | ||
| 지목 | 대, 전, 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 도시지역(자연녹지지역)(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | X(오수관로 연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사 | ||
| 주요편의시설 |
양동초등학교 1.3km양동농협하나로마트 2.3km동양평IC 3.8km지평역 20.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||