| 매물번호 | D3767 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억4700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 617㎡(187평) · 건물 132㎡(40평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 예정 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
용문농협하나로마트 본점 4.9km용문역 4.9km다문초등학교 5km대신IC 15.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||