| 매물번호 | D3768 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억7000만 | ||
| 공시가격 | 1억8900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 792㎡(240평) · 건물 129㎡(39평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 예정 |
| 입주가능일 | 즉시 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
원덕역 3.9km원덕초등학교 4.3km용문농협하나로마트 본점 5.1km양평IC 14.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||