| 매물번호 | M508 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억6500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 660㎡(200평) · 건물 224㎡(68평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 2 / 1 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 | ||
| 사용승인일 | 2004.04.21 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
서홍천농협하나로마트 모곡점 12.6km대곡초등학교 14.3km지평역 22.7km강촌IC 25.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||