| 매물번호 | M511 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억9500만 | ||
| 공시가격 | 1억5300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 639㎡(193평) · 건물 125㎡(38평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 1 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 2014.04.29 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | ||
| 난방 | 전기,전기판넬 | ||
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 3.3km용문농협하나로마트 단월점 3.5km지평역 12.9km동양평IC 26.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||