| 매물번호 | B989 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억3000만 | ||
| 공시가격 | 2억4000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 687㎡(208평) · 건물 147㎡(45평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북동향 | 사용승인일 | 2002.03.02 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
남양평하이패스IC 2.5km양평농협하나로마트 강상점 3.4km양평초등학교 3.6km양평역 3.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||