| 매물번호 | J826 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억900만 / 평당가: 100만 | ||
| 면적 | 692㎡(209평) | ||
| 지목 | 전, 임 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석 토목) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | O(공동지하수 연결가능) | 오수시설 | X(오수관로 연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 4.7km곡수초등학교 4.8km지평역 8.3km대신IC 10.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||