| 매물번호 | Z536 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 / 평당가: 1만 | ||
| 면적 | 123168㎡(37258평) | ||
| 지목 | 임야 | ||
| 추천용도 | 수목재배,임업용 | ||
| 용도지역 | 농림지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 경사지 | ||
| 주요편의시설 |
명덕초등학교 10.5km서홍천농협하나로마트 본점 11.8km조양IC 18km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||