| 매물번호 | J831 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억9000만 | ||
| 공시가격 | 1억1900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 652㎡(197평) · 건물 284㎡(86평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 1 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 2016.05.04 |
| 입주가능일 | 5개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
지평역 2.1km지평농협하나로마트 본점 2.6km지평초등학교 2.8km대신IC 16.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||