| 매물번호 | S1058 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 17억5000만 | ||
| 면적 | 토지 727㎡(220평) · 건물 508㎡(154평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 용도(공부상)/용도지역 | 다가구주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2018.01.22 | 난방 | LPG가스 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
서종초등학교 1.6km서종IC 1.9km양서농협하나로마트 서종점 2.4km양수역 9.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||