| 매물번호 | Y1146 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억1000만 | ||
| 공시가격 | 1억3700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 420㎡(127평) · 건물 83㎡(25평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2023.05.18 |
| 입주가능일 | 27년8월이후 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 4.1km양평농협하나로마트 사업소 4.3km양평역 5km양평IC 10.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||