| 매물번호 | S1062 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억920만 / 평당가: 220만 | ||
| 면적 | 616㎡(186평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
수입초등학교 2.2km서종IC 3.6km양서농협하나로마트 서종점 7.6km마석역 12.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||