| 매물번호 | Y1147 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 13억 | ||
| 공시가격 | 4억5200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 783㎡(237평) · 건물 63㎡(19평) | ||
| 건축구조 | 목조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 제2종일반주거지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 1947.01.01 |
| 입주가능일 | 5개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 170m양평초등학교 1.1km롯데마트 경기양평점 1.5km남양평하이패스IC 2.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||