| 매물번호 | A2028 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억6600만 / 평당가: 70만 | ||
| 면적 | 1255㎡(380평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | 기타 |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 5.8km양평농협 하나로마트 강하점 6.1km남양평하이패스IC 12.8km양평역 14.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||