| 매물번호 | F83 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억1000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 648㎡(196평) · 건물 76㎡(23평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 2 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 생산관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2017.09.27 |
| 입주가능일 | 협의 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
한서초등학교 1.7km서홍천농협하나로마트 모곡점 3km강촌IC 12.1km강촌역 21.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||