| 매물번호 | B1000 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억 | ||
| 공시가격 | 2억4800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 545㎡(165평) · 건물 169㎡(51평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2022.12.13 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
강상초등학교 750m양평농협하나로마트 강상점 2.2km남양평하이패스IC 3.2km양평역 3.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||