| 매물번호 | A2035 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억7540만 / 평당가: 55만 | ||
| 면적 | 4060㎡(1228평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 중경사지 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 10.3km양평농협 하나로마트 강하점 10.6km남양평하이패스IC 17.3km양평역 18.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||