| 매물번호 | P76 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억9000만 | ||
| 공시가격 | 2억1900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 869㎡(263평) · 건물 133㎡(40평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 농업인주택 / 농업진흥구역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2019.10.23 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
세월초등학교 1.9km금사농협하나로마트 6.8km양평역 9.4km북여주IC 9.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||