| 매물번호 | J846 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 11억 / 평당가: 41만 | ||
| 면적 | 8899㎡(2692평) | ||
| 추천용도 | 개발부지 | ||
| 용도지역 | 보전관리지역,계획관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | 자연석 | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | 8인치관정 파놓음 | 오수시설 | 오수관로 |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 본점 670m지평초등학교 920m지평역 1.4km대신IC 15.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||