| 매물번호 | M526 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억 / 평당가: 63만 | ||
| 면적 | 529㎡(160평) | ||
| 지목 | 임야 | ||
| 용도지역 | 농림지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(보강토블럭, 2단토목) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 급경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 4.4km용문농협하나로마트 단월점 4.6km지평역 14.4km동양평IC 27.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||