| 매물번호 | E220 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억3500만 / 평당가: 100만 | ||
| 면적 | 447㎡(135평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
양동농협하나로마트 1.4km동양평IC 2km양동초등학교 3.1km지평역 20.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||