| 매물번호 | Z539 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억967만 / 평당가: 58만 | ||
| 면적 | 625㎡(189평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역(건폐율0%, 용적률0%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
서홍천농협하나로마트 본점 890m명덕초등학교 1.4km홍천IC 10.9km지평역 22.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||