| 매물번호 | D3806 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억8500만 / 평당가: 69만 | ||
| 면적 | 889㎡(269평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
용문농협하나로마트 본점 6.8km용문역 6.9km다문초등학교 7km대신IC 17.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||