| 매물번호 | A2044 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억9000만 | ||
| 공시가격 | 2억800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 940㎡(284평) · 건물 179㎡(54평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 2009.11.23 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름,심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 10.7km양평농협 하나로마트 강하점 11km남양평하이패스IC 17.7km양평역 19.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||