| 매물번호 | C419 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 9900만 / 평당가: 20만 | ||
| 면적 | 1636㎡(495평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 농막 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 2.3km용문농협하나로마트 단월점 2.4km지평역 10.8km동양평IC 24km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||