| 매물번호 | D3821 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 14억 | ||
| 공시가격 | 1억6400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 5790㎡(1751평) · 건물 220㎡(67평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 1 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 생산관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2002.08.29 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | 전기필름 |
| 주요편의시설 |
곡수초등학교 6.6km지평농협하나로마트 곡수점 6.9km원덕역 7.5km대신IC 14.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||