| 매물번호 | S1087 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억9000만 | ||
| 공시가격 | 2억7900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 866㎡(262평) · 건물 126㎡(38평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역, 농림지역 | ||
| 방향(거실) | 서향 | 사용승인일 | 2016.06.23 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
두물머리IC 1.4km양서농협하나로마트 서종점 7.3km서종초등학교 8.1km양수역 10.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||