| 매물번호 | E230 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7500만 / 평당가: 68만 | ||
| 면적 | 367㎡(111평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양동초등학교 고송분교장 4.9km양동농협하나로마트 9.5km동양평IC 10.9km지평역 14.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||