| 매물번호 | Y1205 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 11억3100만 / 평당가: 300만 | ||
| 면적 | 1245㎡(377평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(옹벽) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | O(공동지하수) | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 1.1km롯데마트 경기양평점 1.5km양평동초등학교 1.9km남양평하이패스IC 2.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||