| 매물번호 | B1041 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억2000만 | ||
| 공시가격 | 1억1600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 572㎡(173평) · 건물 80㎡(24평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2014.01.24 |
| 입주가능일 | 2022.12.25 이후 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 강상점 2.3km남양평하이패스IC 3.1km강상초등학교 3.3km양평역 3.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||