| 매물번호 | Y1221 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억2000만 | ||
| 공시가격 | 2억2300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 559㎡(169평) · 건물 195㎡(59평) | ||
| 건축구조 | 목조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 1995.10.06 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 2.6km양평초등학교 3km롯데마트 경기양평점 4km남양평하이패스IC 4.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||