| 매물번호 | Y1223 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억2400만 / 평당가: 115만 | ||
| 면적 | 2369㎡(717평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 추천용도 | 창고부지,주말농장 | ||
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평지 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 1.8km양평농협하나로마트 사업소 2km양평역 3.2km양평IC 9.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||