| 매물번호 | K568 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억 | ||
| 공시가격 | 1억7700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 700㎡(212평) · 건물 77㎡(23평) | ||
| 건축구조 | 일반철골구조 | ||
| 방/욕실 | 2 / 2 | 방향(거실) | 남서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2011.09.02 | 입주가능일 | 즉시가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
개군농협하나로마트 2.1km개군초등학교 2.5km대신IC 5.6km원덕역 8.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||