| 매물번호 | D3844 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억9500만 / 평당가: 419만 | ||
| 면적 | 391㎡(118평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역(건폐율60%, 용적률200%) | ||
| 전기시설 | O(일반전기 지중화) | 오수시설 | O |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
용문역 520m용문농협하나로마트 본점 890m다문초등학교 1.1km양평IC 15.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||